读取风险档位
记录当前档位及其生效时间。
记录当前档位及其生效时间。
| 区分档位与持仓 | 读取风险档位入门说明 | 查看名义价值口径阅读提示 |
|---|---|---|
| 区分档位与持仓 | 记录当前档位及其生效时间。 | 确认系统按何种价格和资产折算仓位价值。 |
| 读取风险档位 | 将风险参数变化和实际仓位数量分别记录。 | 记录当前档位及其生效时间。 |
| 查看名义价值口径 | 确认系统按何种价格和资产折算仓位价值。 | 将风险参数变化和实际仓位数量分别记录。 |
| 区分档位与持仓 | 记录当前档位及其生效时间。 | 确认系统按何种价格和资产折算仓位价值。 |
| 读取风险档位 | 安卓下载 | 苹果下载 |
将风险参数变化和实际仓位数量分别记录。
记录当前档位及其生效时间。
确认系统按何种价格和资产折算仓位价值。
将风险参数变化和实际仓位数量分别记录。
记录当前档位及其生效时间。
确认系统按何种价格和资产折算仓位价值。
将风险参数变化和实际仓位数量分别记录。
不一定,档位和持仓数量是不同字段。
可能是估值或账户规则参数变化。